Haftalık E-pin Fiyat Raporu: 26 Ekim – 1 Kasım 2026
26 Ekim – 1 Kasım 2026 haftasında (Pazartesi 00:00 – Pazar 23:59, Türkiye saati) e-pin ve oyun parası fiyatlarında neler değişti? Takip ettiğimiz mağazalardaki en ucuz fiyatların hafta başı ile hafta sonu karşılaştırması.
Haftanın özeti
26 Ekim – 1 Kasım 2026 haftasında takip ettiğimiz 280 ürünün 266 tanesi için hafta başında ve hafta sonunda karşılaştırılabilir fiyat vardı. Bu ürünlerin 96 tanesinin en ucuz fiyatı değişti: 37 ürün ucuzladı, 59 ürün pahalandı, 170 üründe en ucuz fiyat yerinde saydı.
Hafta boyunca mağaza fiyatlarında toplam 4.036 değişiklik kaydettik; bu değişiklikler 218 farklı ürünü etkiledi. Bir mağaza fiyatını değiştirse bile en ucuz teklif başka bir mağazada olabileceği için en ucuz fiyatı değişen ürün sayısı daha düşük kalır. Karşılaştırılabilir ürünlerde en ucuz fiyattaki ortalama değişim -%0,2 oldu.
Haftanın en belirgin düşüşü Mobile Legends 172 Elmas ürününde yaşandı: en ucuz fiyat ₺125,83 seviyesinden ₺115,37 seviyesine indi (-%8,3). En belirgin artış ise EA FC Mobile 100 Points ürününde görüldü: ₺36,99 seviyesinden ₺39,99 seviyesine çıktı (+%8,1).
Hafta sonu itibarıyla en çok üründe en ucuz fiyatı PlaySultan sundu (70 ürün). Onu EpinSultan (64) ve Dijipin (46) izledi.
Oyun bazında en ucuz fiyatlar ortalamada en çok Mobile Legends paketlerinde düştü (-%2,0); en belirgin ortalama artış ise Free Fire paketlerinde oldu (+%0,5).
En çok düşen ürünler
Hafta başına göre en ucuz fiyatı en az %1 düşen ürünler
| Ürün | Hafta başı | Hafta sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mobile Legends 172 Elmas | ₺125,83 | ₺115,37 | ↓ %8,3 |
| Mobile Legends 86 Elmas | ₺62,92 | ₺57,69 | ↓ %8,3 |
| Mobile Legends Twilight Pass | ₺403,18 | ₺369,68 | ↓ %8,3 |
| Mobile Legends 343 Elmas | ₺251,56 | ₺230,66 | ↓ %8,3 |
| Mobile Legends 963 Elmas | ₺691,75 | ₺634,28 | ↓ %8,3 |
| Mobile Legends 2195 Elmas | ₺1.553,32 | ₺1.424,28 | ↓ %8,3 |
| Mobile Legends 1412 Elmas | ₺1.035,62 | ₺949,59 | ↓ %8,3 |
| Mobile Legends 257 Elmas | ₺188,64 | ₺172,97 | ↓ %8,3 |
| Mobile Legends 514 Elmas | ₺377,28 | ₺345,94 | ↓ %8,3 |
| Mobile Legends 706 Elmas | ₺503,00 | ₺461,22 | ↓ %8,3 |
En çok yükselen ürünler
Hafta başına göre en ucuz fiyatı en az %1 artan ürünler
| Ürün | Hafta başı | Hafta sonu | Değişim |
|---|---|---|---|
| EA FC Mobile 100 Points | ₺36,99 | ₺39,99 | ↑ %8,1 |
| Mobile Legends 5 Elmas | ₺4,53 | ₺4,80 | ↑ %6,0 |
| Steam 10 USD | ₺538,16 | ₺556,97 | ↑ %3,5 |
| PUBG New State 300 NC | ₺40,86 | ₺41,99 | ↑ %2,8 |
| Free Fire 125 Elmas | ₺47,00 | ₺48,00 | ↑ %2,1 |
| Free Fire 1350 Elmas | ₺470,00 | ₺480,00 | ↑ %2,1 |
| Free Fire 263 Elmas | ₺94,00 | ₺96,00 | ↑ %2,1 |
| PUBG Mobile 8760 UC | ₺4.922,66 | ₺5.024,44 | ↑ %2,1 |
| EA FC Mobile 40 Points | ₺14,99 | ₺15,29 | ↑ %2,0 |
| Pubg Mobile 4510 UC | ₺2.711,75 | ₺2.759,90 | ↑ %1,8 |
Hafta sonunda en ucuz mağazalar
Her mağazanın hafta sonu itibarıyla en ucuz fiyatı sunduğu ürün sayısı (280 ürün içinde; eşit fiyatta her mağaza sayılır)
| # | Mağaza | En ucuz | Pay |
|---|---|---|---|
| 1 | PlaySultan | 70 | %25 |
| 2 | EpinSultan | 64 | %23 |
| 3 | Dijipin | 46 | %16 |
| 4 | PlaySel | 39 | %14 |
| 5 | ByNoGame | 29 | %10 |
| 6 | Perdigital | 21 | %8 |
| 7 | KlasGame | 16 | %6 |
| 8 | BTKGame | 15 | %5 |
| 9 | EpinHane | 14 | %5 |
| 10 | Joy Alışveriş | 11 | %4 |
| 11 | İnovapin | 9 | %3 |
| 12 | Oyunfor | 9 | %3 |
| 13 | EpinDigital | 5 | %2 |
| 14 | FoxNGame | 5 | %2 |
| 15 | Kopazar | 2 | %1 |
Oyunlara göre değişim
En çok paketi olan oyunlarda en ucuz fiyatın hafta içindeki değişimi
| Oyun | Paket | Ortalama değişim |
|---|---|---|
| Mobile Legends | 63 | ↓ %2,0 |
| PUBG Mobile | 35 | ↑ %0,4 |
| Steam | 19 | ↑ %0,3 |
| Wolfteam | 19 | ↓ %0,3 |
| Free Fire | 16 | ↑ %0,5 |
| League of Legends EU West | 10 | ↑ %0,2 |
| Roblox | 10 | ↑ %0,3 |
| Black Desert Online | 8 | %0,0 |
Bu rapor nasıl hazırlanıyor?
Her ürün için, ürünü bugün listeleyen mağazaların hafta başındaki (Pazartesi 00:00) ve hafta sonundaki (bir sonraki Pazartesi 00:00, Türkiye saati) fiyatlarına bakıp bu iki andaki en ucuz fiyatı karşılaştırıyoruz. Fiyat geçmişimiz yalnızca değişiklikleri kaydeder; bir andaki fiyat, o andan önceki son kayıttır.
Değişim hesabına yalnızca iki anda da fiyatı bilinen mağazalar katılır; böylece hafta içinde takibe eklenen bir mağaza düşüş gibi görünmez. Güncel fiyat aralığının çok dışında kalan (hatalı okuma şüphesi taşıyan) kayıtlar ve aynı ürüne birden fazla ilan eşleştiği için fiyatı taramadan taramaya iki değer arasında gidip gelen mağaza kayıtları hesaba katılmaz. İki haftadan uzun süredir değişmeyen bir fiyat hafta içinde %20'den fazla sıçradıysa, eski fiyatın güncel olduğunu doğrulayamadığımız için o mağaza o haftanın karşılaştırmasına alınmaz.
Rapor bilgilendirme amaçlıdır; mağaza fiyatları gün içinde değişebilir. Güncel fiyatları ürün sayfalarında karşılaştırabilirsin.